Orogenic Belts · Ranked
The Largest Mountain Ranges in the World
Mountain ranges ranked by mapped extent, with region and subregion — the orogenic belts that organise climate and watersheds.
How this is ranked: Ranges are ranked by mapped footprint rather than length or height, so broad upland belts outrank narrow, very high chains. Range boundaries are interpretive: cartographers disagree about where one belt ends and the next begins.
- Entries Ranked
- 50
- Top Ranked
- 1.08M km²
- Runner-Up
- 850,356 km²
- Ranked By
- Extent
Rocky Mountains
APPALACHIAN Mountains
| # | Name | Extent | Feature Class | Region | Subregion | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocky Mountains | 1.08M km² | Range/mtn | North America | — | |
| 2 | APPALACHIAN Mountains | 850,356 km² | Range/mtn | North America | — | |
| 3 | Great Dividing Range | 793,951 km² | Range/mtn | Oceania | Australasia | |
| 4 | Ethiopian Highlands | 638,304 km² | Range/mtn | Africa | — | |
| 5 | Andes | 549,211 km² | Range/mtn | South America | — | |
| 6 | Tian Shan | 414,352 km² | Range/mtn | Asia | — | |
| 7 | Altay Mountains | 404,274 km² | Range/mtn | Asia | — | |
| 8 | MACKENZIE Mountains | 309,422 km² | Range/mtn | North America | — | |
| 9 | Sierra Madre Occidental | 301,345 km² | Range/mtn | North America | — | |
| 10 | Drakensberg | 296,305 km² | Range/mtn | Africa | — | |
| 11 | Zagros Mountains | 243,578 km² | Range/mtn | Asia | — | |
| 12 | Greater Khingan Range | 224,189 km² | Range/mtn | Asia | — | |
| 13 | New Guinea Highlands | 222,321 km² | Range/mtn | Oceania | Melanesia | |
| 14 | Carpathian Mountains | 220,248 km² | Range/mtn | Europe | — | |
| 15 | KjøLen Mountains | 220,083 km² | Range/mtn | Europe | — | |
| 16 | Coast Mountains | 214,489 km² | Range/mtn | North America | — | |
| 17 | Cord. Central | 207,175 km² | Range/mtn | South America | — | |
| 18 | Eastern Ghats | 193,459 km² | Range/mtn | Asia | — | |
| 19 | EASTERN SAYAN Mountains | 192,999 km² | Range/mtn | Asia | — | |
| 20 | AHAGGAR Mountains | 185,343 km² | Range/mtn | Africa | — | |
| 21 | Transantarctic Mountains | 182,884 km² | Range/mtn | Antarctica | — | |
| 22 | Hindu Kush | 180,675 km² | Range/mtn | Asia | — | |
| 23 | Transantarctic Mountains | 179,989 km² | Range/mtn | Antarctica | — | |
| 24 | Alps | 176,042 km² | Range/mtn | Europe | — | |
| 25 | Sikhote-Alin’ Range | 167,514 km² | Range/mtn | Asia | — | |
| 26 | Verkhoyansk Range | 167,254 km² | Range/mtn | Asia | — | |
| 27 | Coast Ranges | 165,382 km² | Range/mtn | North America | — | |
| 28 | Cordillera Occidental | 153,080 km² | Range/mtn | South America | — | |
| 29 | Crystal Mountains | 147,032 km² | Range/mtn | Africa | — | |
| 30 | Cascade Range | 140,770 km² | Range/mtn | North America | — | |
| 31 | Western Ghats | 136,638 km² | Range/mtn | Asia | — | |
| 32 | Qinling Mountains | 135,053 km² | Range/mtn | Asia | — | |
| 33 | Sierra Madre Oriental | 126,310 km² | Range/mtn | North America | — | |
| 34 | TIBESTI Mountains | 123,521 km² | Range/mtn | Africa | — | |
| 35 | Cassiar Mountains | 121,459 km² | Range/mtn | North America | — | |
| 36 | Cord. Central | 120,066 km² | Range/mtn | South America | — | |
| 37 | KARAKORAM Range | 112,057 km² | Range/mtn | Asia | — | |
| 38 | Hentiyn Mountains | 111,707 km² | Range/mtn | Asia | — | |
| 39 | Alaska Range | 106,888 km² | Range/mtn | North America | — | |
| 40 | Hangayn Mountains | 106,763 km² | Range/mtn | Asia | — | |
| 41 | S. do Cachimbo | 105,510 km² | Range/mtn | South America | — | |
| 42 | HEJAZ Mountains | 105,066 km² | Range/mtn | Asia | — | |
| 43 | Pamirs | 97,312 km² | Range/mtn | Asia | — | |
| 44 | Nan Ling Mountains | 94,351 km² | Range/mtn | Asia | — | |
| 45 | COLUMBIA Mountains | 93,873 km² | Range/mtn | North America | — | |
| 46 | Chaîne des Mongos | 88,668 km² | Range/mtn | Africa | — | |
| 47 | Marrah Mountains | 86,742 km² | Range/mtn | Africa | — | |
| 48 | Lüliang Mountains | 85,398 km² | Range/mtn | Asia | — | |
| 49 | Sierra Chiapas | 81,217 km² | Range/mtn | North America | Central America | |
| 50 | S. dos Gradaús | 81,121 km² | Range/mtn | South America | — |
Rankings cover entities indexed in YearMaps and are derived from open geospatial data. See data sources.
More Rankings
- Largest Countries in the World50 ranked by area
- Most Populous Countries in the World50 ranked by population
- Smallest Countries in the World50 ranked by area
- Tallest Dams in the World50 ranked by height
- Largest Hydroelectric Dams50 ranked by capacity
- Highest Mountains in the World50 ranked by elevation
- Largest Lakes in the World50 ranked by surface area
- Largest Reservoirs in the World50 ranked by surface area