Orographic Survey · Ranked
The Highest Mountains in the World
The 50 highest named summits on Earth ranked by elevation above sea level, with range, region and country for each.
How this is ranked: Elevation is measured above mean sea level, the convention that puts Everest first. Measured from its own base, Mauna Kea is taller; measured from the centre of the Earth, Chimborazo reaches furthest — the equatorial bulge, not the mountain, does that work.
- Entries Ranked
- 50
- Top Ranked
- 8,848 m
- Runner-Up
- 8,611 m
- Ranked By
- Elevation
Mount Everest
K2
| # | Name | Elevation | Feet | Region | Country | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Everest | 8,848 m | 29,029 ft | Asia | — | |
| 2 | K2 | 8,611 m | 28,251 ft | Asia | — | |
| 3 | Kanchenjunga | 8,586 m | 28,169 ft | Asia | IN | |
| 4 | Dhaulagiri | 8,172 m | 26,811 ft | Asia | — | |
| 5 | Nanga Parbat | 8,125 m | 26,657 ft | Asia | PK | |
| 6 | Nanda Devi | 7,817 m | 25,646 ft | Asia | — | |
| 7 | Batura Mustagh I | 7,795 m | 25,574 ft | Asia | — | |
| 8 | Namcha Barwa | 7,782 m | 25,531 ft | Asia | — | |
| 9 | Tirich Mir | 7,708 m | 25,289 ft | Asia | PK | |
| 10 | Kongkoerh | 7,649 m | 25,095 ft | Asia | CN | |
| 11 | Gangkar Punsum | 7,570 m | 24,836 ft | Asia | BT | |
| 12 | Gongga Shan | 7,556 m | 24,790 ft | Asia | — | |
| 13 | Pik Imeni Ismail Samani | 7,495 m | 24,590 ft | Asia | — | |
| 14 | Nowshak | 7,492 m | 24,580 ft | Asia | AF | |
| 15 | Pik Pobeda | 7,439 m | 24,406 ft | Asia | KG | |
| 16 | Gyala Peri | 7,294 m | 23,930 ft | Asia | CN | |
| 17 | Liushi Shan | 7,167 m | 23,514 ft | Asia | — | |
| 18 | Nyainqentanglha Feng | 7,162 m | 23,497 ft | Asia | — | |
| 19 | Nun | 7,135 m | 23,409 ft | Asia | — | |
| 20 | Lunpo Gangri | 7,095 m | 23,278 ft | Asia | CN | |
| 21 | Kangtö | 7,060 m | 23,163 ft | Asia | — | |
| 22 | Muztag Feng | 6,973 m | 22,877 ft | Asia | — | |
| 23 | Cerro Aconcagua | 6,959 m | 22,831 ft | South America | — | |
| 24 | Shahi Kangri | 6,934 m | 22,749 ft | Asia | IN | |
| 25 | Purog Kangri | 6,929 m | 22,733 ft | Asia | CN | |
| 26 | Bairiga | 6,882 m | 22,579 ft | Asia | CN | |
| 27 | Nevado Ojos del Salado | 6,880 m | 22,572 ft | South America | — | |
| 28 | Nevado Huascarán | 6,768 m | 22,205 ft | South America | — | |
| 29 | Ak Tag | 6,748 m | 22,139 ft | Asia | — | |
| 30 | Volcán Llullaillaco | 6,739 m | 22,110 ft | South America | — | |
| 31 | Kangju Kangri | 6,725 m | 22,064 ft | Asia | — | |
| 32 | Nganglong Kangri | 6,720 m | 22,047 ft | Asia | — | |
| 33 | Kailash | 6,638 m | 21,778 ft | Asia | — | |
| 34 | Geladandong | 6,621 m | 21,722 ft | Asia | — | |
| 35 | Cerro Tupungato | 6,550 m | 21,490 ft | South America | — | |
| 36 | Nevado Sajama | 6,542 m | 21,463 ft | South America | — | |
| 37 | Nevado Coropuna | 6,425 m | 21,079 ft | South America | — | |
| 38 | Nevado Illimani | 6,402 m | 21,004 ft | South America | — | |
| 39 | Nevado Auzangate | 6,372 m | 20,906 ft | South America | — | |
| 40 | Magen Gangri | 6,282 m | 20,610 ft | Asia | — | |
| 41 | Chimborazo | 6,267 m | 20,561 ft | South America | — | |
| 42 | Denali | 6,194 m | 20,322 ft | North America | — | |
| 43 | Aucanquilcha | 6,176 m | 20,262 ft | South America | — | |
| 44 | Mount Logan | 5,959 m | 19,551 ft | North America | — | |
| 45 | Mount Kilimanjaro | 5,895 m | 19,341 ft | Africa | — | |
| 46 | Hkakabo Razi | 5,881 m | 19,295 ft | Asia | MM | |
| 47 | Kangze'gyai | 5,808 m | 19,055 ft | Asia | — | |
| 48 | Pico Cristóbol Colón | 5,775 m | 18,947 ft | South America | — | |
| 49 | Gora Elbrus | 5,642 m | 18,510 ft | Europe | — | |
| 50 | Pico de Orizaba | 5,636 m | 18,491 ft | North America | — |
Rankings cover entities indexed in YearMaps and are derived from open geospatial data. See data sources.
Mountains by Country
The same ranking for a single country.
- United States 64
- China 51
- Russia 37
- Canada 31
- Antarctica 22
- Australia 19
- Indonesia 16
- Mexico 14
- India 13
- Brazil 11
- France 11
- Iran 11
- Argentina 10
- Chile 10
- Japan 9
- Pakistan 9
- Spain 9
- Ethiopia 8
- Italy 8
- United Kingdom 8
- Philippines 7
- Turkey 7
- Venezuela 7
- Colombia 6
- Mongolia 6
- Myanmar 6
- Norway 6
- South Africa 6
- Afghanistan 5
- Germany 5
- New Zealand 5
- Papua New Guinea 5
- Sudan 5
- Algeria 4
- Bolivia 4
- Cameroon 4
- DR Congo 4
- Greenland 4
- Kyrgyzstan 4
- Morocco 4
More Rankings
- Largest Countries in the World50 ranked by area
- Most Populous Countries in the World50 ranked by population
- Smallest Countries in the World50 ranked by area
- Tallest Dams in the World50 ranked by height
- Largest Hydroelectric Dams50 ranked by capacity
- Largest Lakes in the World50 ranked by surface area
- Largest Reservoirs in the World50 ranked by surface area
- Most Populous Cities in the World50 ranked by population