Elevated Tablelands · Ranked
The Largest Plateaus in the World
Elevated tablelands ranked by mapped extent, from the Tibetan Plateau downward, with region and subregion.
How this is ranked: Plateaus are flat-topped uplands raised above their surroundings. The largest of them act as climate machinery in their own right: the Tibetan Plateau drives the Asian monsoon that waters roughly half the world's population.
- Entries Ranked
- 50
- Top Ranked
- 3.05M km²
- Runner-Up
- 2.18M km²
- Ranked By
- Extent
Plateau of Tibet
Central Siberian Plateau
| # | Name | Extent | Feature Class | Region | Subregion | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plateau of Tibet | 3.05M km² | Plateau | Asia | — | |
| 2 | Central Siberian Plateau | 2.18M km² | Plateau | Asia | — | |
| 3 | Western Plateau | 1.75M km² | Plateau | Oceania | Australasia | |
| 4 | Polar Plateau | 845,287 km² | Plateau | Antarctica | — | |
| 5 | Katanga Plateau | 745,170 km² | Plateau | Africa | — | |
| 6 | Brazilian Highlands | 607,538 km² | Plateau | South America | — | |
| 7 | PeníNsula IbéRica | 581,401 km² | Plateau | Europe | — | |
| 8 | Planalto Central | 484,289 km² | Plateau | South America | — | |
| 9 | Yungui Plateau | 373,901 km² | Plateau | Asia | — | |
| 10 | Deccan Plateau | 367,154 km² | Plateau | Asia | — | |
| 11 | Guiana Shield | 348,461 km² | Plateau | South America | — | |
| 12 | Altiplano | 339,339 km² | Plateau | South America | — | |
| 13 | Rockefeller Plateau | 265,550 km² | Plateau | Antarctica | — | |
| 14 | Mongolian Plateau | 249,115 km² | Plateau | Asia | — | |
| 15 | Adamawa Plateau | 244,004 km² | Plateau | Africa | — | |
| 16 | Colorado Plateau | 235,253 km² | Plateau | North America | — | |
| 17 | Chota Nägpur Plateau | 230,497 km² | Plateau | Asia | — | |
| 18 | Alti-Planicie Mexicana | 209,927 km² | Plateau | North America | — | |
| 19 | Stanovoy Upland | 197,390 km² | Plateau | Asia | — | |
| 20 | Loess Plateau | 192,840 km² | Plateau | Asia | — | |
| 21 | Columbia Plat | 185,383 km² | Plateau | North America | — | |
| 22 | Northern Karroo | 184,886 km² | Plateau | Africa | — | |
| 23 | Shan Plateau | 183,978 km² | Plateau | Asia | — | |
| 24 | Central Russian Upland | 165,976 km² | Plateau | Europe | — | |
| 25 | Planalto Do Mato Grosso | 162,718 km² | Plateau | South America | — | |
| 26 | Bié Plateau | 162,228 km² | Plateau | Africa | — | |
| 27 | Khorat Plat | 155,104 km² | Plateau | Asia | — | |
| 28 | Fraser Plateau | 135,860 km² | Plateau | North America | — | |
| 29 | Kimberley Plateau | 117,820 km² | Plateau | Oceania | Australasia | |
| 30 | Barkly Tableland | 117,367 km² | Plateau | Oceania | Australasia | |
| 31 | Fouta Djallon | 110,398 km² | Plateau | Africa | — | |
| 32 | Yukon Plateau | 91,311 km² | Plateau | North America | — | |
| 33 | Campos Sertão | 87,291 km² | Plateau | South America | — | |
| 34 | Plat. du Tademaït | 82,994 km² | Plateau | Africa | — | |
| 35 | Great Karroo | 80,525 km² | Plateau | Africa | — | |
| 36 | Putorana Plateau | 80,463 km² | Plateau | Asia | — | |
| 37 | Ustyurt Plateau | 76,986 km² | Plateau | Asia | — | |
| 38 | Dome C (Charlie) | 71,278 km² | Plateau | Antarctica | — | |
| 39 | Tagant | 68,549 km² | Plateau | Africa | — | |
| 40 | Jabal al Abyad Plateau | 66,598 km² | Plateau | Africa | — | |
| 41 | Chapada do Araripe | 62,777 km² | Plateau | South America | — | |
| 42 | Dome F (Fuji) | 60,827 km² | Plateau | Antarctica | — | |
| 43 | Ennedi Plat | 58,024 km² | Plateau | Africa | — | |
| 44 | Jilf al Kabir Plateau | 57,545 km² | Plateau | Africa | — | |
| 45 | Hollick-Kenyon Plateau | 56,948 km² | Plateau | Antarctica | — | |
| 46 | Superior Upland | 56,025 km² | Plateau | North America | — | |
| 47 | Aldan Upland | 55,408 km² | Plateau | Asia | — | |
| 48 | Massif Central | 55,181 km² | Plateau | Europe | — | |
| 49 | Dome A (Argus) | 46,378 km² | Plateau | Antarctica | — | |
| 50 | Al Harüj al Aswad | 43,983 km² | Plateau | Africa | — |
Rankings cover entities indexed in YearMaps and are derived from open geospatial data. See data sources.
More Rankings
- Largest Countries in the World50 ranked by area
- Most Populous Countries in the World50 ranked by population
- Smallest Countries in the World50 ranked by area
- Tallest Dams in the World50 ranked by height
- Largest Hydroelectric Dams50 ranked by capacity
- Highest Mountains in the World50 ranked by elevation
- Largest Lakes in the World50 ranked by surface area
- Largest Reservoirs in the World50 ranked by surface area